物件検索
取手市西駐車場 UP
- 価格 5,980万円
- 土地8718.93m²
| 所在地 | 茨城県取手市 西2丁目 取手市西駐車場 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 取手駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 土地 8718.93m² | 建蔽率/容積率 | % / % |
| 部屋/区画番号 | 現況 | ||
| 表面利回り | 7.5% | 現行利回り | % |
| 物件番号 | PRKG32106 | 更新日 | 2025-10-31 |
| 設備・条件 | |||
水戸市南町3丁目1棟ビル UP
- 価格 7,100万円
- 土地194.84m²
| 所在地 | 茨城県水戸市 南町3丁目 水戸市南町3丁目1棟ビル |
|---|---|
| 交通 | JR常磐線 水戸駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1991/12 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 面積 | 土地 194.84m² | 建蔽率/容積率 | % / % |
| 部屋/区画番号 | 現況 | ||
| 表面利回り | 8.68% | 現行利回り | % |
| 物件番号 | NSAL14105 | 更新日 | 2025-10-31 |
| 設備・条件 | |||
価格
利回り


